Aufruf-Statistik für pix.linth.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 11-Jul-2022 04:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 841052
Summe der Dateien 747239
Summe Seiten 64335
Summe Besuche 15880
Summe in kb 27937687
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3510
Summe der unterschiedlichen URLs 138010
Summe der unterschiedlichen Verweise 115
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 634
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3185 16031
Anfragen pro Tag 76459 153522
Dateien pro Tag 67930 122081
Seiten pro Tag 5848 7564
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 319 1397
Besuche pro Tag 1443 1790
kb pro Tag 2539790 6286179
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.85% 747239
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 111
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 48
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.13% 9537
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.30% 2531
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.70% 14261
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.39% 3287
Code 501 - Nicht implementiert 7.61% 64030

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 72219 8.59% 66363 8.88% 5328 8.28% 1354 8.53% 1208 34.42% 2269235 8.12%
2 108963 12.96% 91584 12.26% 7288 11.33% 1659 10.45% 1385 39.46% 4140999 14.82%
3 153522 18.25% 122081 16.34% 7394 11.49% 1596 10.05% 1397 39.80% 6286179 22.50%
4 102419 12.18% 92660 12.40% 6742 10.48% 1586 9.99% 1299 37.01% 3075830 11.01%
5 77580 9.22% 70646 9.45% 7564 11.76% 1157 7.29% 1223 34.84% 1923242 6.88%
6 63782 7.58% 60414 8.08% 6159 9.57% 1528 9.62% 1096 31.23% 1975089 7.07%
7 62418 7.42% 59100 7.91% 5807 9.03% 1458 9.18% 1075 30.63% 1899646 6.80%
8 54815 6.52% 50724 6.79% 5549 8.63% 1636 10.30% 1152 32.82% 1746305 6.25%
9 61874 7.36% 58673 7.85% 5755 8.95% 1790 11.27% 1031 29.37% 1938149 6.94%
10 73800 8.77% 66508 8.90% 5697 8.86% 1764 11.11% 1072 30.54% 2378381 8.51%
11 9660 1.15% 8486 1.14% 1052 1.64% 429 2.70% 791 22.54% 304632 1.09%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Top 30 von 138010 URLs
# Anfragen kb URL
1 260013 30.92% 5658266 20.25% /picture.php
2 58193 6.92% 2172389 7.78% /
3 25160 2.99% 24767 0.09% /albenlistepiwigo.php
4 11515 1.37% 1687 0.01% /bannerinsert.php
5 9033 1.07% 16691 0.06% /plugins/CryptograPHP/securimage/securimage_show.php
6 2164 0.26% 167453 0.60% /i.php
7 980 0.12% 1977 0.01% /ws.php
8 605 0.07% 81399 0.29% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
9 584 0.07% 182567 0.65% /_data/combined/1rp88nj.js
10 543 0.06% 1905 0.01% /themes/smartpocket/photoswipe.css
11 543 0.06% 872 0.00% /themes/smartpocket/theme.css
12 537 0.06% 4027 0.01% /themes/smartpocket/images/ajax-loader.gif
13 531 0.06% 16509 0.06% /banners/AspireS3_468.jpg
14 521 0.06% 374 0.00% /plugins/SocialButtons/template/images/twitter_small.png
15 518 0.06% 535 0.00% /linthnet2black.gif
16 515 0.06% 1912 0.01% /themes/smartpocket/images/icons-36-white.png
17 499 0.06% 2089 0.01% /themes/smartpocket/js/thumb.arrange.js
18 498 0.06% 1292 0.00% /themes/elegant/icon/icons_sprite.png
19 494 0.06% 5066 0.02% /_data/combined/1hmx0yh.css
20 491 0.06% 237 0.00% /themes/elegant/icon/arrows_ccc.png
21 430 0.05% 387 0.00% /themes/default/icon/favicon.ico
22 426 0.05% 1313 0.00% /themes/smartpocket/images/loader.gif
23 418 0.05% 2185 0.01% /themes/smartpocket/images/icons@2x.png
24 400 0.05% 93822 0.34% /_data/combined/1491rd1.js
25 391 0.05% 16999 0.06% /_data/combined/x7cn29.js
26 368 0.04% 124 0.00% /plugins/CryptograPHP/template/refresh_dark.png
27 347 0.04% 4183 0.01% /_data/i/upload/2022/06/26/20220626031640-5df9e9b9-sq.jpg
28 347 0.04% 4422 0.02% /_data/i/upload/2022/06/26/20220626214928-ee914037-sq.jpg
29 343 0.04% 6438 0.02% /_data/i/upload/2022/07/03/20220703041947-54f77311-cu_648x216_z_0x216.jpg
30 343 0.04% 9237 0.03% /_data/i/upload/2022/07/03/20220703041957-f4f3256a-cu_648x216_z_0x216.jpg

Top 10 von 138010 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 260013 30.92% 5658266 20.25% /picture.php
2 58193 6.92% 2172389 7.78% /
3 3 0.00% 591250 2.12% /Maennerchor150Jahre.zip
4 584 0.07% 182567 0.65% /_data/combined/1rp88nj.js
5 2164 0.26% 167453 0.60% /i.php
6 400 0.05% 93822 0.34% /_data/combined/1491rd1.js
7 605 0.07% 81399 0.29% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
8 185 0.02% 30268 0.11% /_data/i/upload/2022/07/03/20220703041302-e3ea910a-me.jpg
9 208 0.02% 29475 0.11% /_data/i/upload/2022/07/03/20220703042132-43053661-me.jpg
10 202 0.02% 29450 0.11% /_data/i/upload/2022/07/03/20220703042219-3d1e9ba0-me.jpg

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 58193 6.92% 15863 100.00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 58193 6.92% 15826 99.99% /
2 2 0.00% 2 0.01% /feed/

Top 30 von 3510 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 44009 5.23% 32648 4.37% 577616 2.07% 216 1.36% 216.244.66.242
2 25232 3.00% 25160 3.37% 24781 0.09% 0 0.00% web.awardic.net
3 14733 1.75% 14731 1.97% 334310 1.20% 5 0.03% 142.132.132.137
4 9743 1.16% 9741 1.30% 196331 0.70% 4 0.03% 142.132.139.97
5 9176 1.09% 9164 1.23% 194017 0.69% 2 0.01% 142.132.248.186
6 8076 0.96% 7887 1.06% 237059 0.85% 44 0.28% msnbot-207-46-13-1.search.msn.com
7 7971 0.95% 7774 1.04% 235348 0.84% 32 0.20% msnbot-157-55-39-133.search.msn.com
8 7833 0.93% 7370 0.99% 145623 0.52% 10 0.06% crawl-prodd4-6.babbar.eu
9 7773 0.92% 7582 1.01% 225015 0.81% 38 0.24% msnbot-40-77-167-10.search.msn.com
10 7759 0.92% 7577 1.01% 228203 0.82% 36 0.23% msnbot-40-77-167-21.search.msn.com
11 7523 0.89% 7491 1.00% 115856 0.41% 10 0.06% 35.109.22.178.ftth.as8758.net
12 7032 0.84% 7032 0.94% 142889 0.51% 1 0.01% 138.201.194.181
13 6043 0.72% 5842 0.78% 146325 0.52% 5 0.03% 33.173.180.213.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
14 5993 0.71% 5987 0.80% 104101 0.37% 4 0.03% 138.201.194.241
15 5522 0.66% 5350 0.72% 166630 0.60% 25 0.16% msnbot-40-77-167-67.search.msn.com
16 5297 0.63% 5297 0.71% 148978 0.53% 2 0.01% 188.61.79.72
17 5246 0.62% 5246 0.70% 100821 0.36% 1 0.01% 77-57-1-70.dclient.hispeed.ch
18 5071 0.60% 5069 0.68% 109862 0.39% 1 0.01% 92.78.106.231
19 5063 0.60% 3112 0.42% 244760 0.88% 1 0.01% 178.38.225.161
20 5035 0.60% 4910 0.66% 146064 0.52% 24 0.15% msnbot-207-46-13-12.search.msn.com
21 4220 0.50% 4219 0.56% 87243 0.31% 2 0.01% auth.geberit.ch
22 3926 0.47% 3926 0.53% 115738 0.41% 1 0.01% 84-73-126-201.dclient.hispeed.ch
23 3885 0.46% 3743 0.50% 118066 0.42% 6 0.04% 217.71.250.161
24 3675 0.44% 3673 0.49% 80663 0.29% 2 0.01% 130.60.37.114
25 3593 0.43% 1398 0.19% 45545 0.16% 1 0.01% 194.191.243.2
26 3453 0.41% 3452 0.46% 74070 0.27% 1 0.01% 88.76.120.75
27 3398 0.40% 3332 0.45% 100711 0.36% 14 0.09% msnbot-40-77-167-50.search.msn.com
28 3217 0.38% 2527 0.34% 114572 0.41% 1 0.01% 238.224.197.178.dynamic.wless.zhbmb00p-cgnat.res.cust.swisscom.ch
29 3120 0.37% 2412 0.32% 174973 0.63% 1 0.01% 178.197.216.172
30 3103 0.37% 3103 0.42% 72323 0.26% 1 0.01% 178.203.45.182

Top 10 von 3510 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 557 0.07% 380 0.05% 618624 2.21% 1 0.01% 178.197.216.98
2 44009 5.23% 32648 4.37% 577616 2.07% 216 1.36% 216.244.66.242
3 14733 1.75% 14731 1.97% 334310 1.20% 5 0.03% 142.132.132.137
4 5063 0.60% 3112 0.42% 244760 0.88% 1 0.01% 178.38.225.161
5 8076 0.96% 7887 1.06% 237059 0.85% 44 0.28% msnbot-207-46-13-1.search.msn.com
6 7971 0.95% 7774 1.04% 235348 0.84% 32 0.20% msnbot-157-55-39-133.search.msn.com
7 7759 0.92% 7577 1.01% 228203 0.82% 36 0.23% msnbot-40-77-167-21.search.msn.com
8 7773 0.92% 7582 1.01% 225015 0.81% 38 0.24% msnbot-40-77-167-10.search.msn.com
9 9743 1.16% 9741 1.30% 196331 0.70% 4 0.03% 142.132.139.97
10 9176 1.09% 9164 1.23% 194017 0.69% 2 0.01% 142.132.248.186

Top 30 von 115 Verweise
# Anfragen Verweise
1 366900 43.62% - (Direct Request)
2 2468 0.29% http://virdi-software.com/eyeonsite
3 899 0.11% http://www.linth.net/
4 261 0.03% http://linth.net/
5 103 0.01% https://www.google.ch/
6 101 0.01% http://instagram.com/
7 93 0.01% https://www.google.com/
8 91 0.01% www.bing.com
9 90 0.01% http://linthnet.ch/
10 76 0.01% https://l.instagram.com/
11 64 0.01% https://www.google.com
12 45 0.01% http://www.linthnet.ch/
13 28 0.00% https://www.bing.com/
14 15 0.00% http://www.linth.net/aktuell/
15 14 0.00% http://www.google.com/
16 12 0.00% http://m.facebook.com
17 10 0.00% http://linth.ch/
18 10 0.00% http://www.linth.ch/
19 6 0.00% binance.com
20 6 0.00% http://linth-net.ch/
21 6 0.00% http://www.linthnet.ch/aktuell/
22 6 0.00% https://jav-fetish.com/
23 6 0.00% https://mi-tu.ru/
24 6 0.00% https://mommyskz.com/
25 6 0.00% https://petkit.com.ru/
26 6 0.00% https://steamauthenticator.net/
27 6 0.00% https://usefulbookmarks.info/
28 5 0.00% http://m.facebook.com/
29 5 0.00% http://www.linth-net.ch/
30 5 0.00% https://www.google.de/

Top 15 von 634 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 155509 18.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 61366 7.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
3 56281 6.69% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
4 47489 5.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 44009 5.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 38176 4.54% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
7 31472 3.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36 Edg/103.0
8 28194 3.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 19480 2.32% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
10 18607 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 18486 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
12 15295 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36 Edg/103.
13 11146 1.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 Instagram 241.1
14 10014 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36 Edg/103.0
15 8203 0.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/218.0.456502374 Mobile/15

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 561701 66.79% 491120 65.72% 19316107 69.14% Unbekannte Adressen
2 116162 13.81% 95636 12.80% 4114296 14.73% Schweiz
3 114525 13.62% 112541 15.06% 3908358 13.99% Firmen (com)
4 35102 4.17% 34968 4.68% 235537 0.84% Netzwerke (net)
5 13439 1.60% 12966 1.74% 358735 1.28% Europäische Union
6 110 0.01% 108 0.01% 4289 0.02% Deutschland
7 7 0.00% 7 0.00% 262 0.00% Daenemark
8 6 0.00% 4 0.00% 102 0.00% Organisationen (org)


Generated by Webalizer Version 2.23