Aufruf-Statistik für pix.linth.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2022
Erstellt am 01-Jun-2022 04:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2022
Summe der Anfragen 5927279
Summe der Dateien 5117292
Summe Seiten 268564
Summe Besuche 71593
Summe in kb 197236467
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8442
Summe der unterschiedlichen URLs 359165
Summe der unterschiedlichen Verweise 189
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1804
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7966 52137
Anfragen pro Tag 191202 680501
Dateien pro Tag 165073 497478
Seiten pro Tag 8663 20193
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 272 2388
Besuche pro Tag 2309 4394
kb pro Tag 6362467 28280678
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.33% 5117292
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 628
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.00% 38
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.62% 36509
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.24% 14225
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.93% 114373
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 15
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 45
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.40% 23716
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2
Code 501 - Nicht implementiert 10.47% 620435

Tages-Statistik im Monat Mai 2022

Tages-Statistik im Monat Mai 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 680501 11.48% 497478 9.72% 15736 5.86% 2678 3.74% 2388 28.29% 28280678 14.34%
2 246727 4.16% 207528 4.06% 8043 2.99% 1365 1.91% 1534 18.17% 8210487 4.16%
3 167196 2.82% 142971 2.79% 7641 2.85% 1609 2.25% 1727 20.46% 4864348 2.47%
4 118981 2.01% 108374 2.12% 6472 2.41% 1222 1.71% 1716 20.33% 3159035 1.60%
5 100467 1.69% 95066 1.86% 6590 2.45% 1767 2.47% 1713 20.29% 2583971 1.31%
6 110401 1.86% 104493 2.04% 5806 2.16% 1319 1.84% 1393 16.50% 2810280 1.42%
7 103161 1.74% 89636 1.75% 7822 2.91% 2111 2.95% 1647 19.51% 3131894 1.59%
8 522854 8.82% 411051 8.03% 12417 4.62% 2391 3.34% 2006 23.76% 20146321 10.21%
9 230480 3.89% 200036 3.91% 8557 3.19% 2331 3.26% 1813 21.48% 7535181 3.82%
10 143844 2.43% 127507 2.49% 10280 3.83% 1835 2.56% 1673 19.82% 3795736 1.92%
11 111890 1.89% 105832 2.07% 7095 2.64% 2071 2.89% 1399 16.57% 2805977 1.42%
12 95920 1.62% 88313 1.73% 4881 1.82% 1820 2.54% 1367 16.19% 2902386 1.47%
13 126584 2.14% 111408 2.18% 9558 3.56% 2827 3.95% 1397 16.55% 3663408 1.86%
14 170340 2.87% 142001 2.77% 6898 2.57% 2050 2.86% 1531 18.14% 6367728 3.23%
15 611022 10.31% 488842 9.55% 20193 7.52% 4394 6.14% 2104 24.92% 23940051 12.14%
16 290686 4.90% 251251 4.91% 12101 4.51% 2007 2.80% 1810 21.44% 9870518 5.00%
17 151484 2.56% 137439 2.69% 7862 2.93% 2199 3.07% 1565 18.54% 4603755 2.33%
18 123002 2.08% 115076 2.25% 7570 2.82% 1936 2.70% 1370 16.23% 3795271 1.92%
19 106349 1.79% 97971 1.91% 8622 3.21% 2685 3.75% 1458 17.27% 2895855 1.47%
20 178093 3.00% 172746 3.38% 8135 3.03% 2221 3.10% 1392 16.49% 4146745 2.10%
21 142336 2.40% 136449 2.67% 7828 2.91% 2746 3.84% 1328 15.73% 3444857 1.75%
22 253569 4.28% 216519 4.23% 11399 4.24% 2821 3.94% 1534 18.17% 8110756 4.11%
23 142077 2.40% 127057 2.48% 8073 3.01% 2693 3.76% 1518 17.98% 4437402 2.25%
24 83755 1.41% 76716 1.50% 6026 2.24% 2262 3.16% 1330 15.75% 2221965 1.13%
25 123235 2.08% 116873 2.28% 9096 3.39% 2902 4.05% 1117 13.23% 2890554 1.47%
26 180989 3.05% 175830 3.44% 6743 2.51% 2587 3.61% 1066 12.63% 7184001 3.64%
27 119717 2.02% 116889 2.28% 7111 2.65% 2483 3.47% 1240 14.69% 4952275 2.51%
28 149245 2.52% 144596 2.83% 7785 2.90% 2760 3.86% 1108 13.12% 3139205 1.59%
29 161618 2.73% 139628 2.73% 9065 3.38% 2918 4.08% 1345 15.93% 5686097 2.88%
30 104539 1.76% 98636 1.93% 7120 2.65% 2651 3.70% 1242 14.71% 3290356 1.67%
31 76217 1.29% 73080 1.43% 6039 2.25% 2563 3.58% 1259 14.91% 2369373 1.20%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2022

Top 30 von 359165 URLs
# Anfragen kb URL
1 1909681 32.22% 35421875 17.96% /picture.php
2 248909 4.20% 9010316 4.57% /
3 117007 1.97% 17134 0.01% /bannerinsert.php
4 88965 1.50% 164033 0.08% /plugins/CryptograPHP/securimage/securimage_show.php
5 53427 0.90% 54353 0.03% /albenlistepiwigo.php
6 15494 0.26% 1076507 0.55% /i.php
7 10767 0.18% 15471 0.01% /ws.php
8 3834 0.06% 516463 0.26% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
9 3533 0.06% 5608 0.00% /themes/smartpocket/theme.css
10 3518 0.06% 1097800 0.56% /_data/combined/1rp88nj.js
11 3488 0.06% 12073 0.01% /themes/smartpocket/photoswipe.css
12 3461 0.06% 25737 0.01% /themes/smartpocket/images/ajax-loader.gif
13 3372 0.06% 12200 0.01% /themes/smartpocket/images/icons-36-white.png
14 3212 0.05% 13352 0.01% /themes/smartpocket/js/thumb.arrange.js
15 2841 0.05% 663688 0.34% /_data/combined/1491rd1.js
16 2760 0.05% 14187 0.01% /themes/smartpocket/images/icons@2x.png
17 2731 0.05% 8214 0.00% /themes/smartpocket/images/loader.gif
18 2622 0.04% 37592 0.02% /_data/i/upload/2022/04/30/20220430002100-6f7fc89b-sq.jpg
19 2598 0.04% 42323 0.02% /_data/i/upload/2022/05/01/20220501044251-877c5b6d-sq.jpg
20 2582 0.04% 2881 0.00% /themes/default/icon/favicon.ico
21 2271 0.04% 27327 0.01% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327065148-66e45ed8-sq.jpg
22 2218 0.04% 33880 0.02% /_data/i/upload/2022/02/13/20220213041420-7542332a-sq.jpg
23 2195 0.04% 33354 0.02% /_data/i/upload/2022/02/12/20220212032118-e65ff87c-sq.jpg
24 2183 0.04% 37589 0.02% /_data/i/upload/2022/02/27/20220227204446-ca684d83-sq.jpg
25 2179 0.04% 34413 0.02% /_data/i/upload/2022/02/27/20220227032815-e53d283c-sq.jpg
26 2174 0.04% 42750 0.02% /_data/i/upload/2022/02/26/20220226185912-df1a5c2b-sq.jpg
27 2172 0.04% 35532 0.02% /_data/i/upload/2022/02/26/20220226052839-3f37333b-sq.jpg
28 2161 0.04% 24760 0.01% /_data/i/upload/2022/02/26/20220226063408-b594f1d5-sq.jpg
29 2158 0.04% 24153 0.01% /_data/i/upload/2022/02/20/20220220044551-bfe178e6-sq.jpg
30 2156 0.04% 28054 0.01% /_data/i/upload/2022/02/19/20220219054254-db8b2af5-sq.jpg

Top 10 von 359165 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1909681 32.22% 35421875 17.96% /picture.php
2 248909 4.20% 9010316 4.57% /
3 3518 0.06% 1097800 0.56% /_data/combined/1rp88nj.js
4 15494 0.26% 1076507 0.55% /i.php
5 2841 0.05% 663688 0.34% /_data/combined/1491rd1.js
6 3834 0.06% 516463 0.26% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
7 88965 1.50% 164033 0.08% /plugins/CryptograPHP/securimage/securimage_show.php
8 1652 0.03% 152690 0.08% /_data/combined/19avnia.js
9 1241 0.02% 116845 0.06% /_data/combined/x7cn29.js
10 540 0.01% 92827 0.05% /_data/i/upload/2022/05/01/20220501044454-6755130f-me.jpg

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 248909 4.20% 71522 100.00% /

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 248909 4.20% 71495 100.00% /
2 2 0.00% 2 0.00% /feed/
3 3 0.00% 1 0.00% /log/

Top 30 von 8442 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 346175 5.84% 342420 6.69% 5641702 2.86% 316 0.44% bot.semrush.com
2 93858 1.58% 47449 0.93% 1134143 0.58% 389 0.54% 216.244.66.242
3 53531 0.90% 53427 1.04% 54374 0.03% 0 0.00% web.awardic.net
4 40881 0.69% 40228 0.79% 878938 0.45% 41 0.06% 35.109.22.178.ftth.as8758.net
5 34488 0.58% 34448 0.67% 587839 0.30% 5 0.01% 64.124.8.28
6 32745 0.55% 32466 0.63% 534371 0.27% 282 0.39% 4.bl.bot.semrush.com
7 32441 0.55% 32441 0.63% 602386 0.31% 17 0.02% 142.132.248.86
8 32294 0.54% 32254 0.63% 1200145 0.61% 1 0.00% 64.124.8.25
9 31838 0.54% 31808 0.62% 1121478 0.57% 4 0.01% 64.124.8.26
10 29976 0.51% 29705 0.58% 489598 0.25% 251 0.35% crawl10.bl.semrush.com
11 29571 0.50% 29569 0.58% 730805 0.37% 5 0.01% static.55.174.46.78.clients.your-server.de
12 29001 0.49% 28735 0.56% 473899 0.24% 254 0.35% 7.bl.bot.semrush.com
13 28928 0.49% 28629 0.56% 471742 0.24% 262 0.37% 15.bl.bot.semrush.com
14 28524 0.48% 28289 0.55% 465941 0.24% 247 0.35% 24.bl.bot.semrush.com
15 28469 0.48% 28214 0.55% 464601 0.24% 244 0.34% crawl8.bl.semrush.com
16 28339 0.48% 28017 0.55% 461135 0.23% 247 0.35% 26.bl.bot.semrush.com
17 27637 0.47% 27378 0.54% 450790 0.23% 245 0.34% 25.bl.bot.semrush.com
18 26022 0.44% 26000 0.51% 776692 0.39% 3 0.00% 64.124.8.40
19 25910 0.44% 25641 0.50% 422869 0.21% 233 0.33% 22.bl.bot.semrush.com
20 25409 0.43% 25172 0.49% 414699 0.21% 224 0.31% 185.191.171.44
21 25401 0.43% 25371 0.50% 811821 0.41% 1 0.00% 64.124.8.53
22 24754 0.42% 24740 0.48% 412568 0.21% 2 0.00% 64.124.8.45
23 24403 0.41% 24174 0.47% 399092 0.20% 224 0.31% 185.191.171.38
24 24147 0.41% 24127 0.47% 402062 0.20% 2 0.00% 64.124.8.37
25 23973 0.40% 23730 0.46% 390313 0.20% 214 0.30% crawl18.bl.semrush.com
26 23946 0.40% 23942 0.47% 462410 0.23% 10 0.01% 142.132.248.93
27 23394 0.39% 23138 0.45% 381395 0.19% 210 0.29% 185.191.171.43
28 23278 0.39% 23049 0.45% 380236 0.19% 215 0.30% 185.191.171.39
29 23108 0.39% 23088 0.45% 385295 0.20% 2 0.00% 64.124.8.30
30 22276 0.38% 22038 0.43% 363969 0.18% 224 0.31% 185.191.171.40

Top 10 von 8442 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 346175 5.84% 342420 6.69% 5641702 2.86% 316 0.44% bot.semrush.com
2 21663 0.37% 21634 0.42% 1711600 0.87% 0 0.00% 64.124.8.24
3 19860 0.34% 19839 0.39% 1232907 0.63% 0 0.00% 64.124.8.22
4 32294 0.54% 32254 0.63% 1200145 0.61% 1 0.00% 64.124.8.25
5 93858 1.58% 47449 0.93% 1134143 0.58% 389 0.54% 216.244.66.242
6 31838 0.54% 31808 0.62% 1121478 0.57% 4 0.01% 64.124.8.26
7 22036 0.37% 21994 0.43% 1065331 0.54% 2 0.00% 64.124.8.27
8 40881 0.69% 40228 0.79% 878938 0.45% 41 0.06% 35.109.22.178.ftth.as8758.net
9 25401 0.43% 25371 0.50% 811821 0.41% 1 0.00% 64.124.8.53
10 26022 0.44% 26000 0.51% 776692 0.39% 3 0.00% 64.124.8.40

Top 30 von 189 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2370183 39.99% - (Direct Request)
2 8639 0.15% http://virdi-software.com/eyeonsite
3 5850 0.10% http://www.linth.net/
4 1293 0.02% http://linth.net/
5 772 0.01% https://www.google.com/
6 502 0.01% https://www.google.ch/
7 476 0.01% http://linthnet.ch/
8 393 0.01% http://www.linth.net/aktuell/
9 286 0.00% http://www.google.com/
10 157 0.00% http://www.linthnet.ch/
11 128 0.00% https://www.google.com
12 107 0.00% https://www.bing.com/
13 91 0.00% www.bing.com
14 54 0.00% http://linth.ch/
15 51 0.00% http://linth-net.ch/
16 42 0.00% http://m.facebook.com
17 35 0.00% http://www.linth-net.ch/
18 34 0.00% http://www.linth.ch/
19 28 0.00% https://lm.facebook.com/
20 18 0.00% https://l.facebook.com/
21 16 0.00% http://linth.net/aktuell/
22 15 0.00% https://googleweblight.com/
23 13 0.00% http://eschi.net/
24 13 0.00% http://m.facebook.com/
25 12 0.00% binance.com
26 12 0.00% https://duckduckgo.com/
27 11 0.00% https://r.search.yahoo.com/_ylt
28 11 0.00% https://www.google.de/
29 9 0.00% https://ch.search.yahoo.com/
30 8 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/

Top 15 von 1804 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 924622 15.60% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 596212 10.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
3 508636 8.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
4 437995 7.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 136653 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0
6 128922 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 Edg/101.0
7 127085 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 125986 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0
9 109445 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
10 94314 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.41 Safari/537.36 Edg/101.0
11 93858 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 76942 1.30% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
13 75688 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36
14 58728 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
15 57165 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2022

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3824863 64.53% 3228858 63.10% 136220817 69.06% Unbekannte Adressen
2 1052842 17.76% 1037109 20.27% 22790904 11.56% Firmen (com)
3 864156 14.58% 670113 13.10% 34408477 17.45% Schweiz
4 123765 2.09% 121092 2.37% 2098253 1.06% Netzwerke (net)
5 32201 0.54% 31521 0.62% 848351 0.43% Deutschland
6 19256 0.32% 19112 0.37% 629666 0.32% Europäische Union
7 9622 0.16% 9611 0.19% 216787 0.11% Kolumbien
8 466 0.01% 416 0.01% 19896 0.01% Island
9 75 0.00% 66 0.00% 2788 0.00% Griechenland
10 17 0.00% 12 0.00% 231 0.00% Organisationen (org)
11 14 0.00% 8 0.00% 195 0.00% Russische Foederation
12 1 0.00% 1 0.00% 55 0.00% Oesterreich
13 1 0.00% 1 0.00% 47 0.00% Belgien


Generated by Webalizer Version 2.23