Aufruf-Statistik für pix.linth.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2022
Erstellt am 01-Apr-2022 05:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2022
Summe der Anfragen 3896804
Summe der Dateien 3383621
Summe Seiten 168939
Summe Besuche 47277
Summe in kb 105888762
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9259
Summe der unterschiedlichen URLs 254194
Summe der unterschiedlichen Verweise 118
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3242
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5237 67994
Anfragen pro Tag 125703 738950
Dateien pro Tag 109149 525744
Seiten pro Tag 5449 16367
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 298 2325
Besuche pro Tag 1525 2519
kb pro Tag 3415767 25628547
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.83% 3383621
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 403
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.00% 32
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.49% 19255
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.22% 8658
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.49% 96884
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 16
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 19
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.49% 18934
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 25
Code 501 - Nicht implementiert 9.47% 368957

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 185191 4.75% 159533 4.71% 5911 3.50% 1643 3.48% 1663 17.96% 5771889 5.45%
2 133349 3.42% 117949 3.49% 5739 3.40% 1804 3.82% 1655 17.87% 3838035 3.62%
3 115564 2.97% 105952 3.13% 4974 2.94% 1400 2.96% 1497 16.17% 2905492 2.74%
4 86919 2.23% 80055 2.37% 4470 2.65% 1471 3.11% 1528 16.50% 2148292 2.03%
5 112386 2.88% 101807 3.01% 4973 2.94% 1317 2.79% 1877 20.27% 3170995 2.99%
6 104390 2.68% 96197 2.84% 4305 2.55% 1727 3.65% 1677 18.11% 2724887 2.57%
7 89337 2.29% 85492 2.53% 4485 2.65% 1276 2.70% 1700 18.36% 1815733 1.71%
8 68738 1.76% 65015 1.92% 3729 2.21% 1465 3.10% 1551 16.75% 1600805 1.51%
9 74412 1.91% 69650 2.06% 3613 2.14% 1300 2.75% 1479 15.97% 1777746 1.68%
10 68225 1.75% 64651 1.91% 4354 2.58% 1416 3.00% 1663 17.96% 1431709 1.35%
11 73592 1.89% 69877 2.07% 4594 2.72% 1253 2.65% 1839 19.86% 1550387 1.46%
12 82995 2.13% 76362 2.26% 4987 2.95% 1523 3.22% 1530 16.52% 2127810 2.01%
13 97756 2.51% 92192 2.72% 4895 2.90% 1545 3.27% 1786 19.29% 2284020 2.16%
14 78870 2.02% 76103 2.25% 4041 2.39% 1471 3.11% 1687 18.22% 1698444 1.60%
15 98479 2.53% 90901 2.69% 5451 3.23% 1413 2.99% 1510 16.31% 2442625 2.31%
16 85857 2.20% 82874 2.45% 5913 3.50% 1470 3.11% 1422 15.36% 1801767 1.70%
17 69773 1.79% 67234 1.99% 4570 2.71% 1269 2.68% 1345 14.53% 1559761 1.47%
18 71662 1.84% 69121 2.04% 5773 3.42% 1430 3.02% 1439 15.54% 1422926 1.34%
19 57317 1.47% 54080 1.60% 3889 2.30% 1365 2.89% 1387 14.98% 1339478 1.26%
20 73612 1.89% 68294 2.02% 3890 2.30% 1761 3.72% 1539 16.62% 1684208 1.59%
21 68299 1.75% 63312 1.87% 3832 2.27% 1238 2.62% 1451 15.67% 1721078 1.63%
22 95291 2.45% 92490 2.73% 5387 3.19% 1595 3.37% 1429 15.43% 1929519 1.82%
23 73057 1.87% 71194 2.10% 3958 2.34% 1268 2.68% 1446 15.62% 1478298 1.40%
24 99646 2.56% 94774 2.80% 4873 2.88% 1683 3.56% 1420 15.34% 2129208 2.01%
25 99143 2.54% 92243 2.73% 4969 2.94% 1570 3.32% 1859 20.08% 2266180 2.14%
26 94602 2.43% 86581 2.56% 5615 3.32% 1614 3.41% 1641 17.72% 2444728 2.31%
27 738950 18.96% 525744 15.54% 16367 9.69% 2519 5.33% 2325 25.11% 25628547 24.20%
28 352167 9.04% 270754 8.00% 8485 5.02% 2277 4.82% 2113 22.82% 11643499 11.00%
29 173064 4.44% 146651 4.33% 7376 4.37% 1630 3.45% 1641 17.72% 4690596 4.43%
30 140372 3.60% 125041 3.70% 7332 4.34% 1578 3.34% 1679 18.13% 3550876 3.35%
31 133789 3.43% 121498 3.59% 6189 3.66% 1252 2.65% 1552 16.76% 3309225 3.13%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022

Top 30 von 254194 URLs
# Anfragen kb URL
1 1515201 38.88% 27642752 26.11% /picture.php
2 164280 4.22% 158839 0.15% /albenlistepiwigo.php
3 149746 3.84% 5536484 5.23% /
4 47295 1.21% 6928 0.01% /bannerinsert.php
5 36497 0.94% 67354 0.06% /plugins/CryptograPHP/securimage/securimage_show.php
6 4361 0.11% 319855 0.30% /i.php
7 2404 0.06% 320090 0.30% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
8 2231 0.06% 3472 0.00% /themes/smartpocket/theme.css
9 2193 0.06% 7478 0.01% /themes/smartpocket/photoswipe.css
10 2158 0.06% 668037 0.63% /_data/combined/1rp88nj.js
11 2018 0.05% 7183 0.01% /themes/smartpocket/images/icons-36-white.png
12 2009 0.05% 14682 0.01% /themes/smartpocket/images/ajax-loader.gif
13 1935 0.05% 7916 0.01% /themes/smartpocket/js/thumb.arrange.js
14 1561 0.04% 1744 0.00% /themes/default/icon/favicon.ico
15 1535 0.04% 7790 0.01% /themes/smartpocket/images/icons@2x.png
16 1535 0.04% 2015 0.00% /ws.php
17 1506 0.04% 4452 0.00% /themes/smartpocket/images/loader.gif
18 1355 0.03% 313301 0.30% /_data/combined/1491rd1.js
19 1275 0.03% 18314 0.02% /_data/i/upload/2022/02/26/20220226052839-3f37333b-sq.jpg
20 1114 0.03% 13496 0.01% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327083454-8ba97791-cu_648x216_z_0x216.jpg
21 1114 0.03% 23674 0.02% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327083939-e0c75190-cu_648x216_z_0x216.jpg
22 1113 0.03% 30074 0.03% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327083726-88453e02-cu_648x216_z_0x216.jpg
23 1113 0.03% 22507 0.02% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327084030-80f33f6b-cu_648x216_z_0x216.jpg
24 1113 0.03% 25670 0.02% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327084437-cdfdef1c-cu_648x216_z_0x216.jpg
25 1112 0.03% 24355 0.02% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327083811-cb3af311-cu_648x216_z_0x216.jpg
26 1112 0.03% 20390 0.02% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327083916-0697d205-cu_648x216_z_0x216.jpg
27 1112 0.03% 23563 0.02% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327084106-5b7de7b6-cu_648x216_z_0x216.jpg
28 1111 0.03% 20153 0.02% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327083542-f0a4bce8-cu_648x216_z_0x216.jpg
29 1111 0.03% 24062 0.02% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327083653-5322f708-cu_648x216_z_0x216.jpg
30 1111 0.03% 28011 0.03% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327083856-bbefa53c-cu_648x216_z_0x216.jpg

Top 10 von 254194 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1515201 38.88% 27642752 26.11% /picture.php
2 149746 3.84% 5536484 5.23% /
3 2158 0.06% 668037 0.63% /_data/combined/1rp88nj.js
4 2404 0.06% 320090 0.30% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
5 4361 0.11% 319855 0.30% /i.php
6 1355 0.03% 313301 0.30% /_data/combined/1491rd1.js
7 164280 4.22% 158839 0.15% /albenlistepiwigo.php
8 608 0.02% 93183 0.09% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327083856-bbefa53c-me.jpg
9 546 0.01% 91633 0.09% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327084837-6e011be2-me.jpg
10 573 0.01% 91568 0.09% /_data/i/upload/2022/03/27/20220327083726-88453e02-me.jpg

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 149746 3.84% 47195 99.99% /
2 15 0.00% 4 0.01% /feed/
3 10 0.00% 1 0.00% /search/超高画質熟女/0/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 149746 3.84% 47172 99.97% /
2 15 0.00% 12 0.03% /feed/

Top 30 von 9259 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 382517 9.82% 378386 11.18% 6233431 5.89% 285 0.60% bot.semrush.com
2 164360 4.22% 164280 4.86% 158854 0.15% 0 0.00% web.awardic.net
3 113047 2.90% 88781 2.62% 1520712 1.44% 544 1.15% 216.244.66.242
4 77313 1.98% 77313 2.28% 1606274 1.52% 8 0.02% mail.zuwebe.ch
5 54938 1.41% 54936 1.62% 947293 0.89% 29 0.06% 142.132.139.169
6 32248 0.83% 32248 0.95% 1070894 1.01% 0 0.00% 117.148.130.28
7 31942 0.82% 31607 0.93% 520857 0.49% 287 0.61% 25.bl.bot.semrush.com
8 31314 0.80% 31008 0.92% 511851 0.48% 276 0.58% 15.bl.bot.semrush.com
9 30601 0.79% 30344 0.90% 500090 0.47% 252 0.53% crawl10.bl.semrush.com
10 29487 0.76% 29201 0.86% 481097 0.45% 256 0.54% 22.bl.bot.semrush.com
11 28439 0.73% 28177 0.83% 464135 0.44% 243 0.51% crawl18.bl.semrush.com
12 27545 0.71% 27299 0.81% 450204 0.43% 237 0.50% 185.191.171.38
13 27306 0.70% 26474 0.78% 759746 0.72% 14 0.03% 162.55.85.227
14 27107 0.70% 26855 0.79% 442212 0.42% 240 0.51% 185.191.171.44
15 26710 0.69% 26452 0.78% 436533 0.41% 260 0.55% 185.191.171.39
16 25967 0.67% 25797 0.76% 425713 0.40% 246 0.52% 185.191.171.45
17 25070 0.64% 24894 0.74% 410857 0.39% 237 0.50% 36.bl.bot.semrush.com
18 24499 0.63% 24242 0.72% 399339 0.38% 208 0.44% 4.bl.bot.semrush.com
19 24379 0.63% 24115 0.71% 397718 0.38% 223 0.47% 185.191.171.40
20 24343 0.62% 24162 0.71% 399522 0.38% 233 0.49% 185.191.171.42
21 23250 0.60% 23078 0.68% 379894 0.36% 195 0.41% 185.191.171.37
22 23100 0.59% 22864 0.68% 377041 0.36% 215 0.45% 185.191.171.43
23 22953 0.59% 22722 0.67% 374204 0.35% 215 0.45% crawl8.bl.semrush.com
24 21854 0.56% 21630 0.64% 356754 0.34% 208 0.44% 34.bl.bot.semrush.com
25 21403 0.55% 21221 0.63% 350208 0.33% 211 0.45% 185.191.171.33
26 20482 0.53% 20272 0.60% 333401 0.31% 182 0.38% 35.bl.bot.semrush.com
27 20102 0.52% 20102 0.59% 354963 0.34% 15 0.03% 142.132.139.250
28 20064 0.51% 19904 0.59% 328491 0.31% 210 0.44% 21.bl.bot.semrush.com
29 19969 0.51% 19682 0.58% 324250 0.31% 175 0.37% 26.bl.bot.semrush.com
30 18802 0.48% 18620 0.55% 307182 0.29% 189 0.40% 41.bl.bot.semrush.com

Top 10 von 9259 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 382517 9.82% 378386 11.18% 6233431 5.89% 285 0.60% bot.semrush.com
2 77313 1.98% 77313 2.28% 1606274 1.52% 8 0.02% mail.zuwebe.ch
3 113047 2.90% 88781 2.62% 1520712 1.44% 544 1.15% 216.244.66.242
4 32248 0.83% 32248 0.95% 1070894 1.01% 0 0.00% 117.148.130.28
5 54938 1.41% 54936 1.62% 947293 0.89% 29 0.06% 142.132.139.169
6 17809 0.46% 8941 0.26% 870608 0.82% 8 0.02% 185.227.59.83
7 27306 0.70% 26474 0.78% 759746 0.72% 14 0.03% 162.55.85.227
8 31942 0.82% 31607 0.93% 520857 0.49% 287 0.61% 25.bl.bot.semrush.com
9 31314 0.80% 31008 0.92% 511851 0.48% 276 0.58% 15.bl.bot.semrush.com
10 30601 0.79% 30344 0.90% 500090 0.47% 252 0.53% crawl10.bl.semrush.com

Top 30 von 118 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1855743 47.62% - (Direct Request)
2 8296 0.21% http://virdi-software.com/eyeonsite
3 2972 0.08% http://www.linth.net/
4 754 0.02% http://linth.net/
5 705 0.02% https://www.google.com/
6 436 0.01% https://www.google.ch/
7 351 0.01% http://www.google.com/
8 237 0.01% http://linthnet.ch/
9 121 0.00% http://www.linth.net/aktuell/
10 51 0.00% http://www.linthnet.ch/
11 48 0.00% https://www.google.com
12 46 0.00% http://linth.ch/
13 23 0.00% http://linth.net/aktuell/
14 18 0.00% http://linth-net.ch/
15 16 0.00% https://lm.facebook.com/
16 14 0.00% https://www.bing.com/
17 11 0.00% www.google.com
18 10 0.00% https://www.google.de/
19 9 0.00% http://baidu.com/
20 8 0.00% http://schmerikon.net/
21 7 0.00% http://amden.net/
22 7 0.00% http://linth.biz/
23 7 0.00% http://www.linth-net.ch
24 7 0.00% http://www.linth.ch
25 7 0.00% http://www.linthnet.ch
26 7 0.00% http://www.speer.ch
27 7 0.00% http://www.speer.ch/
28 6 0.00% binance.com
29 6 0.00% http://www.linth.ch/
30 5 0.00% http://linthnet.ch/aktuell/

Top 15 von 3242 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 931797 23.91% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 265931 6.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
3 234576 6.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 154282 3.96% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
5 113047 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 98180 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1
7 96946 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
8 78392 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 62736 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
10 53030 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 Edg/99.0.1
11 52945 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
12 40676 1.04% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
13 39937 1.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
14 33725 0.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
15 32244 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2022

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2137768 54.86% 1779258 52.58% 65311426 61.68% Unbekannte Adressen
2 888870 22.81% 876521 25.90% 16798882 15.86% Firmen (com)
3 669557 17.18% 530495 15.68% 22721795 21.46% Schweiz
4 189378 4.86% 187058 5.53% 696303 0.66% Netzwerke (net)
5 10048 0.26% 10018 0.30% 303739 0.29% Europäische Union
6 1067 0.03% 574 0.02% 53526 0.05% Dominikanische Republik
7 86 0.00% 84 0.00% 2797 0.00% Deutschland
8 23 0.00% 10 0.00% 292 0.00% Organisationen (org)
9 6 0.00% 6 0.00% 0 0.00% Brasilien
10 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italien


Generated by Webalizer Version 2.23