Aufruf-Statistik für pix.linth.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2021
Erstellt am 01-Dec-2021 07:13 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2021
Summe der Anfragen 2227899
Summe der Dateien 2082744
Summe Seiten 231540
Summe Besuche 81389
Summe in kb 46534455
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5670
Summe der unterschiedlichen URLs 186827
Summe der unterschiedlichen Verweise 146
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1355
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3094 14995
Anfragen pro Tag 74263 169593
Dateien pro Tag 69424 137338
Seiten pro Tag 7718 26713
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 189 1249
Besuche pro Tag 2712 12550
kb pro Tag 1551149 5343262
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.48% 2082744
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 143
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.00% 24
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.76% 16831
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.11% 24667
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.42% 9277
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 20
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.18% 26360
Code 501 - Nicht implementiert 3.04% 67833

Tages-Statistik im Monat November 2021

Tages-Statistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 77479 3.48% 71191 3.42% 14114 6.10% 6915 8.50% 1053 18.57% 1339860 2.88%
2 84271 3.78% 80137 3.85% 26322 11.37% 12550 15.42% 1096 19.33% 1599840 3.44%
3 69582 3.12% 63802 3.06% 16718 7.22% 5673 6.97% 1215 21.43% 1265665 2.72%
4 97886 4.39% 93970 4.51% 26713 11.54% 12395 15.23% 1201 21.18% 1450383 3.12%
5 67208 3.02% 64984 3.12% 7538 3.26% 3529 4.34% 1170 20.63% 1250958 2.69%
6 76184 3.42% 71481 3.43% 11439 4.94% 5510 6.77% 1238 21.83% 1443268 3.10%
7 62334 2.80% 57896 2.78% 5531 2.39% 1579 1.94% 1125 19.84% 1200024 2.58%
8 76120 3.42% 72354 3.47% 5767 2.49% 2614 3.21% 1180 20.81% 1528833 3.29%
9 62188 2.79% 56905 2.73% 7020 3.03% 1559 1.92% 1043 18.40% 1165921 2.51%
10 56626 2.54% 53542 2.57% 5623 2.43% 2150 2.64% 1105 19.49% 1173030 2.52%
11 82562 3.71% 78230 3.76% 4719 2.04% 938 1.15% 851 15.01% 1795026 3.86%
12 61672 2.77% 56089 2.69% 6846 2.96% 1572 1.93% 1249 22.03% 1326157 2.85%
13 55166 2.48% 50560 2.43% 5595 2.42% 1640 2.02% 1050 18.52% 1159812 2.49%
14 78349 3.52% 75545 3.63% 5159 2.23% 1312 1.61% 803 14.16% 1702591 3.66%
15 65297 2.93% 58938 2.83% 7016 3.03% 1106 1.36% 434 7.65% 1353302 2.91%
16 66401 2.98% 63368 3.04% 4641 2.00% 1252 1.54% 542 9.56% 1463437 3.14%
17 53187 2.39% 51767 2.49% 2374 1.03% 961 1.18% 527 9.29% 999938 2.15%
18 66359 2.98% 62758 3.01% 7300 3.15% 1486 1.83% 594 10.48% 1305888 2.81%
19 56544 2.54% 54471 2.62% 5008 2.16% 1018 1.25% 456 8.04% 1071532 2.30%
20 75454 3.39% 72390 3.48% 4001 1.73% 1413 1.74% 419 7.39% 1611783 3.46%
21 169593 7.61% 137338 6.59% 7009 3.03% 1429 1.76% 661 11.66% 5343262 11.48%
22 99727 4.48% 91130 4.38% 5648 2.44% 1416 1.74% 845 14.90% 2128745 4.57%
23 70923 3.18% 67939 3.26% 3509 1.52% 1337 1.64% 1092 19.26% 1512646 3.25%
24 51630 2.32% 48401 2.32% 6101 2.63% 1591 1.95% 1097 19.35% 997911 2.14%
25 67447 3.03% 63960 3.07% 5013 2.17% 1463 1.80% 1052 18.55% 1509251 3.24%
26 78935 3.54% 76778 3.69% 3711 1.60% 1436 1.76% 1153 20.34% 1641693 3.53%
27 68391 3.07% 64028 3.07% 5459 2.36% 1459 1.79% 976 17.21% 1520050 3.27%
28 67417 3.03% 64385 3.09% 4546 1.96% 1491 1.83% 1023 18.04% 1341308 2.88%
29 92631 4.16% 90605 4.35% 4899 2.12% 1427 1.75% 1008 17.78% 1846207 3.97%
30 70336 3.16% 67802 3.26% 6201 2.68% 1821 2.24% 1114 19.65% 1486133 3.19%

Stunden-Statistik im Monat November 2021

Top 30 von 186827 URLs
# Anfragen kb URL
1 1184677 53.17% 20595880 44.26% /picture.php
2 198327 8.90% 5119563 11.00% /
3 165032 7.41% 163257 0.35% /albenlistepiwigo.php
4 16881 0.76% 2473 0.01% /bannerinsert.php
5 8776 0.39% 16160 0.03% /plugins/CryptograPHP/securimage/securimage_show.php
6 2527 0.11% 117898 0.25% /i.php
7 1076 0.05% 716 0.00% /ws.php
8 817 0.04% 110527 0.24% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
9 761 0.03% 1239 0.00% /themes/smartpocket/theme.css
10 755 0.03% 2675 0.01% /themes/smartpocket/photoswipe.css
11 748 0.03% 62834 0.14% /comments.php
12 697 0.03% 217244 0.47% /_data/combined/1rp88nj.js
13 665 0.03% 743 0.00% /themes/default/icon/favicon.ico
14 664 0.03% 2812 0.01% /themes/smartpocket/js/thumb.arrange.js
15 659 0.03% 2433 0.01% /themes/smartpocket/images/icons-36-white.png
16 646 0.03% 4850 0.01% /themes/smartpocket/images/ajax-loader.gif
17 533 0.02% 49119 0.11% /_data/combined/19avnia.js
18 514 0.02% 9633 0.02% /_data/combined/1hmx0yh.css
19 498 0.02% 597 0.00% /plugins/SocialButtons/template/images/twitter_small.png
20 495 0.02% 2590 0.01% /themes/smartpocket/images/icons@2x.png
21 475 0.02% 24060 0.05% /banners/AspireS3_468.jpg
22 474 0.02% 834 0.00% /linthnet2black.gif
23 462 0.02% 1422 0.00% /themes/smartpocket/images/loader.gif
24 430 0.02% 2045 0.00% /themes/elegant/icon/icons_sprite.png
25 427 0.02% 4459 0.01% /themes/default/images/ajax_loader.gif
26 422 0.02% 1522 0.00% /_data/combined/cfkg4j.js
27 419 0.02% 371 0.00% /themes/elegant/icon/arrows_ccc.png
28 398 0.02% 223 0.00% /themes/default/js/switchbox.js
29 376 0.02% 1347 0.00% /plugins/rv_tscroller/ajax-loader.gif
30 372 0.02% 87238 0.19% /_data/combined/1491rd1.js

Top 10 von 186827 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1184677 53.17% 20595880 44.26% /picture.php
2 198327 8.90% 5119563 11.00% /
3 697 0.03% 217244 0.47% /_data/combined/1rp88nj.js
4 165032 7.41% 163257 0.35% /albenlistepiwigo.php
5 2527 0.11% 117898 0.25% /i.php
6 817 0.04% 110527 0.24% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
7 372 0.02% 87238 0.19% /_data/combined/1491rd1.js
8 748 0.03% 62834 0.14% /comments.php
9 533 0.02% 49119 0.11% /_data/combined/19avnia.js
10 164 0.01% 28909 0.06% /_data/i/upload/2021/11/21/20211121034419-54b8e2af-me.jpg

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 198327 8.90% 81300 100.00% /
2 2 0.00% 1 0.00% /search/超高画質熟女/0/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 198327 8.90% 81273 100.00% /

Top 30 von 5670 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 363129 16.30% 359215 17.25% 5834614 12.54% 244 0.30% bot.semrush.com
2 165034 7.41% 165032 7.92% 163257 0.35% 0 0.00% web.awardic.net
3 132168 5.93% 80901 3.88% 1688024 3.63% 392 0.48% 216.244.66.242
4 63648 2.86% 63305 3.04% 1565458 3.36% 3 0.00% 162.55.85.227
5 30885 1.39% 30587 1.47% 496849 1.07% 259 0.32% 25.bl.bot.semrush.com
6 30666 1.38% 30342 1.46% 492410 1.06% 265 0.33% 15.bl.bot.semrush.com
7 30458 1.37% 30223 1.45% 490670 1.05% 264 0.32% crawl10.bl.semrush.com
8 28067 1.26% 27839 1.34% 451653 0.97% 229 0.28% 185.191.171.38
9 27195 1.22% 26944 1.29% 437967 0.94% 239 0.29% 185.191.171.44
10 27132 1.22% 26840 1.29% 436018 0.94% 253 0.31% 185.191.171.39
11 25785 1.16% 25621 1.23% 417174 0.90% 227 0.28% 185.191.171.45
12 25418 1.14% 25271 1.21% 411189 0.88% 220 0.27% 36.bl.bot.semrush.com
13 25341 1.14% 25158 1.21% 409388 0.88% 262 0.32% 185.191.171.42
14 24912 1.12% 24666 1.18% 400287 0.86% 218 0.27% 185.191.171.43
15 24822 1.11% 24578 1.18% 399921 0.86% 240 0.29% crawl18.bl.semrush.com
16 24358 1.09% 24107 1.16% 391615 0.84% 236 0.29% 4.bl.bot.semrush.com
17 23920 1.07% 23698 1.14% 385358 0.83% 211 0.26% 185.191.171.40
18 23333 1.05% 23163 1.11% 377063 0.81% 210 0.26% 185.191.171.37
19 22717 1.02% 22717 1.09% 510045 1.10% 3 0.00% 92.106.89.36
20 22573 1.01% 22314 1.07% 362758 0.78% 213 0.26% crawl8.bl.semrush.com
21 21702 0.97% 21474 1.03% 349331 0.75% 184 0.23% 22.bl.bot.semrush.com
22 21447 0.96% 21259 1.02% 345318 0.74% 186 0.23% 185.191.171.33
23 20633 0.93% 20469 0.98% 333387 0.72% 201 0.25% 21.bl.bot.semrush.com
24 18821 0.84% 18628 0.89% 303002 0.65% 174 0.21% 41.bl.bot.semrush.com
25 18786 0.84% 18524 0.89% 301577 0.65% 173 0.21% 26.bl.bot.semrush.com
26 17604 0.79% 17598 0.84% 424250 0.91% 12 0.01% 77.28.198.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
27 17210 0.77% 17076 0.82% 434862 0.93% 10 0.01% 194.230.148.14
28 14168 0.64% 14070 0.68% 228277 0.49% 141 0.17% crawl29.bl.semrush.com
29 13595 0.61% 13330 0.64% 157607 0.34% 27 0.03% 35.109.22.178.ftth.as8758.net
30 12183 0.55% 8458 0.41% 531677 1.14% 13 0.02% 89.217.52.94

Top 10 von 5670 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 363129 16.30% 359215 17.25% 5834614 12.54% 244 0.30% bot.semrush.com
2 132168 5.93% 80901 3.88% 1688024 3.63% 392 0.48% 216.244.66.242
3 63648 2.86% 63305 3.04% 1565458 3.36% 3 0.00% 162.55.85.227
4 12183 0.55% 8458 0.41% 531677 1.14% 13 0.02% 89.217.52.94
5 22717 1.02% 22717 1.09% 510045 1.10% 3 0.00% 92.106.89.36
6 30885 1.39% 30587 1.47% 496849 1.07% 259 0.32% 25.bl.bot.semrush.com
7 11284 0.51% 11282 0.54% 496792 1.07% 2 0.00% 178.196.177.233
8 30666 1.38% 30342 1.46% 492410 1.06% 265 0.33% 15.bl.bot.semrush.com
9 30458 1.37% 30223 1.45% 490670 1.05% 264 0.32% crawl10.bl.semrush.com
10 28067 1.26% 27839 1.34% 451653 0.97% 229 0.28% 185.191.171.38

Top 30 von 146 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1616265 72.55% - (Direct Request)
2 8189 0.37% http://virdi-software.com/eyeonsite
3 616 0.03% http://www.linth.net/
4 274 0.01% http://linth.net/
5 189 0.01% https://www.google.com/
6 163 0.01% http://odinon.ru/
7 121 0.01% https://www.google.ch/
8 104 0.00% http://www.linthnet.ch/
9 100 0.00% http://www.linth.net/aktuell/
10 96 0.00% http://www.google.com/
11 70 0.00% http://linthnet.ch/
12 53 0.00% http://linth.net/aktuell/
13 47 0.00% anonymousfox.co
14 40 0.00% https://google.com
15 30 0.00% binance.com
16 28 0.00% https://www.google.com
17 18 0.00% http://fm-allenwinden.ch/
18 15 0.00% https://www.google.de/
19 14 0.00% http://baidu.com/
20 14 0.00% http://uznach.net/
21 14 0.00% http://www.linth-net.ch
22 14 0.00% http://www.linth.ch
23 14 0.00% http://www.linthnet.ch
24 10 0.00% http://www.linth-net.ch/
25 9 0.00% https://rezlaser.ru/
26 8 0.00% https://mentefeliz.info/
27 6 0.00% http://kinozapas.cx/
28 6 0.00% https://adaz.xyz/
29 6 0.00% https://interprogress.ru/
30 6 0.00% https://www.bing.com/

Top 15 von 1355 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 907398 40.73% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 132168 5.93% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 103477 4.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 92219 4.14% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 80009 3.59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 63648 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 40417 1.81% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
8 34187 1.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
9 33220 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 Edg/95.0.1
10 31650 1.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
11 28890 1.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Safari/605.1.15
12 24466 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
13 23923 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
14 22739 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0
15 21457 0.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14

Anfragen aus Laendern im Monat November 2021

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1089136 48.89% 975422 46.83% 26559090 57.07% Unbekannte Adressen
2 788184 35.38% 777847 37.35% 14154731 30.42% Firmen (com)
3 198825 8.92% 198223 9.52% 886431 1.90% Netzwerke (net)
4 151069 6.78% 130722 6.28% 4910464 10.55% Schweiz
5 532 0.02% 520 0.02% 19686 0.04% Deutschland
6 79 0.00% 79 0.00% 2271 0.00% Europäische Union
7 63 0.00% 63 0.00% 1523 0.00% Liechtenstein
8 6 0.00% 6 0.00% 135 0.00% Russische Foederation
9 4 0.00% 4 0.00% 126 0.00% Ukraine
10 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.23