Aufruf-Statistik für pix.linth.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 08:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 2412448
Summe der Dateien 2282472
Summe Seiten 427509
Summe Besuche 200976
Summe in kb 46063970
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5319
Summe der unterschiedlichen URLs 199761
Summe der unterschiedlichen Verweise 116
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 817
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3242 12659
Anfragen pro Tag 77820 99578
Dateien pro Tag 73628 96285
Seiten pro Tag 13790 29036
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 171 1391
Besuche pro Tag 6483 12928
kb pro Tag 1485935 2006524
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.61% 2282472
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 79
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.00% 32
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.39% 57731
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.19% 4694
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.15% 3535
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.09% 2092
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 28
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.63% 39351
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 8
Code 501 - Nicht implementiert 0.93% 22426

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 66744 2.77% 65404 2.87% 14621 3.42% 6674 3.32% 1175 22.09% 1413573 3.07%
2 79212 3.28% 76690 3.36% 10313 2.41% 4433 2.21% 1115 20.96% 1656178 3.60%
3 85604 3.55% 82499 3.61% 18141 4.24% 8461 4.21% 1097 20.62% 1757015 3.81%
4 67390 2.79% 64670 2.83% 11054 2.59% 4716 2.35% 1082 20.34% 1269307 2.76%
5 83800 3.47% 79105 3.47% 19577 4.58% 8864 4.41% 1188 22.34% 1396218 3.03%
6 78137 3.24% 76106 3.33% 10972 2.57% 4878 2.43% 1146 21.55% 1443557 3.13%
7 79432 3.29% 76046 3.33% 16353 3.83% 8100 4.03% 1072 20.15% 1627443 3.53%
8 73553 3.05% 69201 3.03% 10697 2.50% 4735 2.36% 1110 20.87% 1524965 3.31%
9 73878 3.06% 69614 3.05% 17077 3.99% 8700 4.33% 1142 21.47% 1335484 2.90%
10 74670 3.10% 69844 3.06% 9114 2.13% 4854 2.42% 1135 21.34% 1514296 3.29%
11 76627 3.18% 72368 3.17% 8320 1.95% 5368 2.67% 1197 22.50% 1445708 3.14%
12 69925 2.90% 66329 2.91% 5474 1.28% 3111 1.55% 1391 26.15% 1330725 2.89%
13 85722 3.55% 82004 3.59% 15784 3.69% 9580 4.77% 1223 22.99% 1588570 3.45%
14 55427 2.30% 51821 2.27% 4782 1.12% 2523 1.26% 1336 25.12% 981856 2.13%
15 99578 4.13% 96285 4.22% 18895 4.42% 10264 5.11% 1067 20.06% 2006524 4.36%
16 67027 2.78% 63590 2.79% 6351 1.49% 2690 1.34% 1164 21.88% 1434092 3.11%
17 70070 2.90% 68610 3.01% 15390 3.60% 8173 4.07% 1125 21.15% 1316443 2.86%
18 69189 2.87% 64777 2.84% 10908 2.55% 5532 2.75% 1356 25.49% 1218226 2.64%
19 77812 3.23% 72730 3.19% 16082 3.76% 9453 4.70% 1161 21.83% 1311048 2.85%
20 82104 3.40% 77346 3.39% 9144 2.14% 4728 2.35% 1094 20.57% 1373103 2.98%
21 69080 2.86% 64488 2.83% 12946 3.03% 6983 3.47% 1132 21.28% 1242650 2.70%
22 77245 3.20% 70904 3.11% 10492 2.45% 5481 2.73% 1117 21.00% 1416081 3.07%
23 88712 3.68% 82665 3.62% 23718 5.55% 10482 5.22% 1135 21.34% 1581622 3.43%
24 81567 3.38% 77372 3.39% 14794 3.46% 7212 3.59% 1134 21.32% 1657597 3.60%
25 96175 3.99% 88386 3.87% 13496 3.16% 2920 1.45% 1372 25.79% 1997730 4.34%
26 94760 3.93% 91911 4.03% 17595 4.12% 4374 2.18% 1285 24.16% 1799216 3.91%
27 89344 3.70% 81288 3.56% 14488 3.39% 7228 3.60% 1182 22.22% 1777118 3.86%
28 56933 2.36% 51342 2.25% 8290 1.94% 3327 1.66% 1102 20.72% 991610 2.15%
29 86150 3.57% 81860 3.59% 22832 5.34% 11011 5.48% 1117 21.00% 1785796 3.88%
30 67933 2.82% 64269 2.82% 10773 2.52% 6171 3.07% 1004 18.88% 1290746 2.80%
31 88648 3.67% 82948 3.63% 29036 6.79% 12928 6.43% 1140 21.43% 1579474 3.43%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Top 30 von 199761 URLs
# Anfragen kb URL
1 1369004 56.75% 23703172 51.46% /picture.php
2 415598 17.23% 7891578 17.13% /
3 107307 4.45% 108041 0.23% /albenlistepiwigo.php
4 8387 0.35% 1229 0.00% /bannerinsert.php
5 5113 0.21% 104828 0.23% /i.php
6 3388 0.14% 6246 0.01% /plugins/CryptograPHP/securimage/securimage_show.php
7 878 0.04% 983 0.00% /themes/default/icon/favicon.ico
8 861 0.04% 67929 0.15% /comments.php
9 463 0.02% 61776 0.13% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
10 449 0.02% 718 0.00% /themes/smartpocket/theme.css
11 437 0.02% 1530 0.00% /themes/smartpocket/photoswipe.css
12 420 0.02% 7810 0.02% /_data/combined/1hmx0yh.css
13 417 0.02% 38185 0.08% /_data/combined/19avnia.js
14 379 0.02% 213 0.00% /themes/default/js/switchbox.js
15 364 0.02% 437 0.00% /plugins/SocialButtons/template/images/twitter_small.png
16 354 0.01% 2621 0.01% /themes/smartpocket/images/ajax-loader.gif
17 342 0.01% 17357 0.04% /banners/AspireS3_468.jpg
18 338 0.01% 605 0.00% /linthnet2black.gif
19 336 0.01% 103875 0.23% /_data/combined/1rp88nj.js
20 319 0.01% 73600 0.16% /_data/combined/1491rd1.js
21 318 0.01% 1161 0.00% /themes/smartpocket/images/icons-36-white.png
22 313 0.01% 1314 0.00% /themes/smartpocket/js/thumb.arrange.js
23 307 0.01% 1453 0.00% /themes/elegant/icon/icons_sprite.png
24 303 0.01% 269 0.00% /themes/elegant/icon/arrows_ccc.png
25 298 0.01% 3032 0.01% /themes/default/images/ajax_loader.gif
26 287 0.01% 1039 0.00% /_data/combined/cfkg4j.js
27 222 0.01% 21298 0.05% /_data/combined/x7cn29.js
28 217 0.01% 803 0.00% /plugins/rv_tscroller/ajax-loader.gif
29 185 0.01% 5404 0.01% /_data/i/upload/2021/09/12/20210912114646-3aca4d7f-th.jpg
30 175 0.01% 920 0.00% /themes/smartpocket/images/icons@2x.png

Top 10 von 199761 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1369004 56.75% 23703172 51.46% /picture.php
2 415598 17.23% 7891578 17.13% /
3 107307 4.45% 108041 0.23% /albenlistepiwigo.php
4 5113 0.21% 104828 0.23% /i.php
5 336 0.01% 103875 0.23% /_data/combined/1rp88nj.js
6 319 0.01% 73600 0.16% /_data/combined/1491rd1.js
7 861 0.04% 67929 0.15% /comments.php
8 463 0.02% 61776 0.13% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
9 417 0.02% 38185 0.08% /_data/combined/19avnia.js
10 222 0.01% 21298 0.05% /_data/combined/x7cn29.js

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 415598 17.23% 200874 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 415598 17.23% 200703 100.00% /

Top 30 von 5319 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 378651 15.70% 374584 16.41% 6087814 13.22% 259 0.13% bot.semrush.com
2 279288 11.58% 196489 8.61% 3736943 8.11% 493 0.25% 216.244.66.242
3 107313 4.45% 107307 4.70% 108042 0.23% 0 0.00% web.awardic.net
4 34870 1.45% 34483 1.51% 939186 2.04% 6 0.00% 162.55.85.227
5 33285 1.38% 32960 1.44% 535332 1.16% 278 0.14% 25.bl.bot.semrush.com
6 32356 1.34% 32013 1.40% 520224 1.13% 302 0.15% 15.bl.bot.semrush.com
7 30354 1.26% 30055 1.32% 488255 1.06% 251 0.12% crawl22.bl.semrush.com
8 28237 1.17% 27991 1.23% 455412 0.99% 266 0.13% 185.191.171.38
9 27954 1.16% 27696 1.21% 450461 0.98% 255 0.13% 185.191.171.44
10 27919 1.16% 27646 1.21% 449778 0.98% 239 0.12% 185.191.171.39
11 27679 1.15% 27433 1.20% 446186 0.97% 268 0.13% 185.191.171.43
12 26844 1.11% 26680 1.17% 433666 0.94% 249 0.12% 185.191.171.45
13 25732 1.07% 25582 1.12% 416522 0.90% 256 0.13% 36.bl.bot.semrush.com
14 25627 1.06% 25381 1.11% 412818 0.90% 253 0.13% 4.bl.bot.semrush.com
15 24917 1.03% 24744 1.08% 402455 0.87% 242 0.12% 185.191.171.42
16 24737 1.03% 24471 1.07% 398129 0.86% 224 0.11% 185.191.171.40
17 23968 0.99% 23765 1.04% 385940 0.84% 210 0.10% 185.191.171.37
18 23514 0.97% 23276 1.02% 378654 0.82% 223 0.11% crawl10.bl.semrush.com
19 22940 0.95% 22692 0.99% 367784 0.80% 204 0.10% crawl8.bl.semrush.com
20 22679 0.94% 22481 0.98% 366034 0.79% 230 0.11% 185.191.171.33
21 22476 0.93% 22294 0.98% 362941 0.79% 219 0.11% 185.191.171.34
22 21002 0.87% 20832 0.91% 339288 0.74% 224 0.11% 21.bl.bot.semrush.com
23 20572 0.85% 20346 0.89% 331038 0.72% 206 0.10% crawl18.bl.semrush.com
24 20539 0.85% 20262 0.89% 329498 0.72% 204 0.10% 26.bl.bot.semrush.com
25 20231 0.84% 20061 0.88% 325591 0.71% 193 0.10% crawl29.bl.semrush.com
26 19196 0.80% 19009 0.83% 308847 0.67% 189 0.09% 41.bl.bot.semrush.com
27 15031 0.62% 14815 0.65% 427239 0.93% 4 0.00% 178.199.88.129
28 11969 0.50% 11881 0.52% 333595 0.72% 25 0.01% 188.60.183.47
29 11508 0.48% 11505 0.50% 297974 0.65% 2 0.00% 178.199.10.172
30 10520 0.44% 9175 0.40% 408836 0.89% 361 0.18% crawl-66-249-66-136.googlebot.com

Top 10 von 5319 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 378651 15.70% 374584 16.41% 6087814 13.22% 259 0.13% bot.semrush.com
2 279288 11.58% 196489 8.61% 3736943 8.11% 493 0.25% 216.244.66.242
3 34870 1.45% 34483 1.51% 939186 2.04% 6 0.00% 162.55.85.227
4 33285 1.38% 32960 1.44% 535332 1.16% 278 0.14% 25.bl.bot.semrush.com
5 32356 1.34% 32013 1.40% 520224 1.13% 302 0.15% 15.bl.bot.semrush.com
6 30354 1.26% 30055 1.32% 488255 1.06% 251 0.12% crawl22.bl.semrush.com
7 28237 1.17% 27991 1.23% 455412 0.99% 266 0.13% 185.191.171.38
8 27954 1.16% 27696 1.21% 450461 0.98% 255 0.13% 185.191.171.44
9 27919 1.16% 27646 1.21% 449778 0.98% 239 0.12% 185.191.171.39
10 27679 1.15% 27433 1.20% 446186 0.97% 268 0.13% 185.191.171.43

Top 30 von 116 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2096694 86.91% - (Direct Request)
2 7784 0.32% http://virdi-software.com/eyeonsite
3 555 0.02% http://shopmaybay.ru/
4 328 0.01% http://www.linth.net/
5 255 0.01% https://google.com
6 182 0.01% https://www.google.com/
7 155 0.01% http://cdamkv.ru/
8 110 0.00% https://www.google.ch/
9 102 0.00% http://linth.net/
10 84 0.00% http://www.linth.net/aktuell/
11 76 0.00% http://www.google.com/
12 48 0.00% http://www.linth-net.ch/
13 30 0.00% http://linthnet.ch/
14 23 0.00% https://www.google.com
15 16 0.00% http://fm-allenwinden.ch/
16 15 0.00% http://www.linthnet.ch/
17 14 0.00% http://baidu.com/
18 12 0.00% binance.com
19 8 0.00% http://linth.net/aktuell/
20 7 0.00% http://ernetschwil.net/
21 6 0.00% http://linth.net
22 6 0.00% http://www.google.ch/url
23 6 0.00% https://18ps.ru/
24 6 0.00% https://bioscorp.ru/
25 6 0.00% https://commonit.biz/
26 6 0.00% https://kreditvesta.ru/
27 6 0.00% https://npotelecom.ru/
28 6 0.00% https://termik18.ru/
29 6 0.00% https://www.bookmaker-pinnacle.com/
30 6 0.00% https://www.glazovmash.ru/

Top 15 von 817 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 931409 38.61% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 404641 16.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 279288 11.58% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 101199 4.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 90703 3.76% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
6 57937 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 44094 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 28489 1.18% Googlebot-Image/1.0
9 25761 1.07% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
10 24023 1.00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
11 21009 0.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/15.0 Chrome/90.0.4
12 19793 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36 Edg/94.0.9
13 16410 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0
14 15214 0.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G975F/G975FXXU9EUA4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/15.0 Ch
15 12087 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 Edg/94.0.9

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1356864 56.24% 1244912 54.54% 27467641 59.63% Unbekannte Adressen
2 856912 35.52% 843102 36.94% 15768847 34.23% Firmen (com)
3 120639 5.00% 120590 5.28% 251107 0.55% Netzwerke (net)
4 76060 3.15% 71982 3.15% 2530827 5.49% Schweiz
5 1903 0.08% 1896 0.08% 42548 0.09% Deutschland
6 54 0.00% 54 0.00% 2596 0.01% Europäische Union
7 12 0.00% 12 0.00% 334 0.00% Oesterreich
8 3 0.00% 2 0.00% 48 0.00% Russische Foederation
9 1 0.00% 1 0.00% 21 0.00% Italien


Generated by Webalizer Version 2.23